Coupe de District Berry & Sologne 2019/2020 : Classement du T4 et convocation 1/4 de finales (mars 2020)
Classement T4 : 1er Hubert D'ETTORRE de Fourchambault (1670 points de cumul) | 2e Dominique HEMERET de Salbris (1556) | 3e Henri REMY de Cosne-sur-Loire (1449) | 4e Didier DUCHET de Châteauroux (1360) | 5e Maurice CECCHY de Belleville (1317) | 6e Christophe MOTTET de Mer (1150) .../...
Les quarts de finales se dérouleront du 10/03 au 04/04 dans les clubs de Fourchambault, Salbris (x2), Cosne-sur-Loire, Châteauroux, Belleville-sur-Loire, Mer et Bourges.
NB : Les résultats sont à saisir sur le fichier Excel spécifique (voir ci-dessous) et à envoyer uniquement à cette adresse le jour même de la rencontre :
Visualisez et/ ou téléchargez les résultats du T4 et la convocation pour les 1/4 de la Coupe de District ci-dessous.
Participants
COUPE DE DISTRICT 2019/2020 Liste de participants |
|||||
Nom | Prenom | Libre | Bande | 3 Bandes | Club |
BACO | Michel | R2 | R1 | R1 | ROMORANTIN |
BERNARD | Jean-Claude | R2 | R1 | R1 | ROMORANTIN |
BOURDEAU | Jacky | R2 | R1 | N3 | ROMORANTIN |
BRIDON | Jean Claude | R4 | R2 | R2 | BOURGES |
CECCHY | Maurice | R3 | R2 | R1 | BELLEVILLE-SUR-LOIRE |
CHEVALIER | Jean-Claude | R4 | R2 | R2 | BOURGES |
CROS | Jean-Yves | R3 | R1 | R1 | BLOIS |
DEGAUGUE | Christian | R3 | R1 | N3 | VILLEFRANCHE-SUR-CHER |
D'ETTORRE | Hubert | R4 | R2 | R2 | FOURCHAMBAULT |
DUCHET | Didier | R3 | R1 | R2 | CHATEAUROUX |
FOURNIER | Roland | R3 | R2 | R1 | SALBRIS |
GAUTHIER | Christian | N3 | N3 | N2 | FOURCHAMBAULT |
HEMERET | Dominique | R1 | R1 | N3 | SALBRIS |
LAVOT | Pierre | R4 | R2 | R2 | BOURGES |
LECANU | Claude | R2 | R1 | N3 | SAINT-AIGNAN-SUR-CHER |
MARETTE | Michel | R3 | R2 | R1 | ABLOIS |
MONDAIN | Daniel | R4 | R2 | R2 | VIERZON |
MOTTET | Christophe | R3 | R2 | R2 | MER |
NEMOZ | Michel | R4 | R2 | R2 | BOURGES |
PAGNON | Norbert | R2 | R1 | R1 | BELLEVILLE-SUR-LOIRE |
PARMENTIER | Michèle | R4 | R2 | R2 | COSNES-SUR-LOIRE |
PERTUISEL | Luc | R2 | R1 | N3 | COSNES-SUR-LOIRE |
RABILLON | Christian | R1 | N3 | N2 | SALBRIS |
RIFFET | Alain | R3 | R1 | N3 | BOURGES |
RUEDA | Isabelle | R4 | R2 | R2 | VIERZON |
RULLIER | André | R2 | R1 | R2 | BELLEVILLE |
SIEGNEURUN | Patrick | R3 | R1 | R1 | MER |
THOMAS | Patrick | R3 | R1 | N3 | SALBRIS |
TINEL | Bernard | R2 | R1 | R1 | BELLEVILLE-SUR-LOIRE |
VAN-DE-POEL | François | R3 | R1 | R1 | BOURGES |
en se penchant sur la formule de calcul, je note:
en R4:
=ARRONDI.INF((((B16-0,99)/0,49)*100)+100;0)
en R3 et autres catégories:
=ARRONDI.INF((((E16-2,29)/1,09)*100)+100;0)
cette dernière correspond à ce qui est indiqué dans le règlement du challenge:
(moyenne réalisée-moyenne supérieure catégorie)/(moyenne supérieure catégorie - moyenne inférieure catégorie)*100 auquel on ajoute 100 points.
En fait il s'agit de la pondération +100
Dans le cas précis la formule devrait être:
=ARRONDI.INF((((E16-1.19)/1.19-0.49)*100)+100;0)
la moyenne inférieure des R4 est élevée à 0.49 ce qui est déjà un avantage.
Appliquer la même formule à tous les joueurs est plus juste.
bonne journée
Didier Duchet
Etoile CHATEAUROUX
Termes & Conditions
S'abonner
Rapporter
Mes commentaires